Leibniz-Gemeinschaft
Die Leibniz-Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von 86 Forschungseinrichtungen, die Forschung betreiben oder wissenschaftliche Infrastruktur bereitstellen. Rund 6.500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten in den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Wirtschafts-, Raumwissenschaften und Lebenswissenschaften ebenso wie in der Mathematik, den Natur- und Ingenieurswissenschaften sowie der Umweltforschung.
Sektion A - Geisteswissenschaften und Bildungsforschung
| Institut/ Einrichtung | Kürzel | Standort (Hauptsitz) |
| Deutsches Bergbau-Museum | DBM | Bochum |
| Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen | DIE | Bonn |
| Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung | DIPF | Frankfurt am Main |
| Deutsches Museum | DM | München |
| Deutsches Schiffahrtsmuseum | DSM | Bremerhaven |
| Germanisches Nationalmuseum | GNM | Nürnberg |
| Herder-Institut | HI | Marburg |
| Institut für Deutsche Sprache | IDS | Mannheim |
| Institut für Zeitgeschichte München | IfZ | Berlin |
| Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel | IPN | Kiel |
| Institut für Wissensmedien | IWM | Tübingen |
| Römisch-Germanisches Zentralmuseum | RGZM | Mainz |
| Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation | ZPID | Trier |
| Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam | ZZF | Potsdam |
Sektion B - Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Raumwissenschaften
| Institut/ Einrichtung | Kürzel | Standort (Hauptsitz) |
| Akademie für Raumforschung und Landesplanung - Leibniz-Forum für Raumwissenschaften | ARL | Hannover |
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | DIW | Berlin |
| Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer () | FÖV | Speyer |
| GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften () | GESIS | Mannheim |
| GIGA German Institute of Global and Area Studies. Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien | GIGA | Hamburg |
| Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung () | HSFK | Frankfurt am Main |
| Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa | IAMO | Halle |
| Leibniz-Institut für Länderkunde | IfL | Leipzig |
| ifo Institut für Wirtschaftsforschung | ifo | München |
| Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel | IfW | Kiel |
| ILS - Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH | ILS | Dortmund |
| Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung | IÖR | Dresden |
| Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung | IRS | Erkner |
| Institut für Wirtschaftsforschung | IWH | Halle |
| Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung | RWI | Essen |
| Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | WZB | Berlin |
| Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz Informationszentrum Wirtschaft | ZBW | Kiel |
| Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung | ZEW | Mannheim |
Sektion C - Lebenswissenschaften
| Institut/ Einrichtung | Kürzel | Standort (Hauptsitz) |
| Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin | BIPS | Bremen |
| Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin | BNI | Hamburg |
| Deutsches Diabetes-Zentrum - Leibniz-Zentrum für Diabetes-Forschung an der Heinrich-Heine-Universität | DDZ | Düsseldorf |
| Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie | DFA | Garching |
| Deutsches Institut für Ernährungsforschung | DIfE | Potsdam-Rehbrücke |
| Deutsches Primatenzentrum - Leibniz-Institut für Primatenforschung | DPZ | Göttingen |
| Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin | DRFZ | Berlin |
| Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen | DSMZ | Braunschweig |
| Leibniz-Institut für Nutztierbiologie | FBN | Dummerstorf |
| Leibniz-Institut für Altersforschung - Fritz-Lipmann-Institut | FLI | Jena |
| Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie | FMP | Berlin |
| Forschungszentrum Borstel - Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften | FZB | Borstel |
| Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie - Hans-Knöll-Institut | HKI | Jena |
| Heinrich-Pette-Institut für Experimentelle Virologie und Immunologie an der Universität Hamburg | HPI | Hamburg |
| Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund | IfADo | Dortmund |
| Leibniz-Institut für Neurobiologie | IfN | Magdeburg |
| Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie | IPB | Halle |
| Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung | IPK | Gatersleben |
| Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH | IUF | Düsseldorf |
| Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung | IZW | Berlin |
| Leibniz-Institut für Arterioskleroseforschung an der Universität Münster | LIFA | Münster |
| Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin | MfN | Berlin |
| Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | SGN | Frankfurt am Main |
| Deutsche Zentralbibliothek für Medizin | ZB MED | Köln |
| Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere | ZFMK | Bonn |
Sektion D - Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften
| Institut/ Einrichtung | Kürzel | Standort (Hauptsitz) |
| Astrophysikalisches Institut Potsdam | AIP | Potsdam |
| Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik | FBH | Berlin |
| Fachinformationszentrum Chemie | FCH | Berlin |
| Fachinformationszentrum Karlsruhe | FIZ KA | Karlsruhe |
| Forschungszentrum Dresden - Rossendorf | FZD | Dresden |
| Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock | IAP | Kühlungsborn |
| Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung | IFW | Dresden |
| Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik | IHP | Frankfurt (Oder) |
| Leibniz-Institut für Kristallzüchtung | IKZ | Berlin |
| Leibniz-Institut für Neue Materialien | INM | Saarbrücken |
| Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie | INP | Greifswald |
| Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung | IOM | Leipzig |
| Leibniz-Institut für Polymerforschung | IPF | Dresden |
| Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS e. V., Dortmund und Berlin | ISAS | Dortmund und Berlin |
| Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik | KIS | Freiburg |
| Leibniz-Institut für Katalyse e. V. an der Universität Rostock | LIKAT | Rostock |
| Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH | LZI | Wadern |
| Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie | MBI | Berlin |
| Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach | MFO | Oberwolfach-Walke |
| Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik | PDI | Berlin |
| Technische Informationsbibliothek | TIB | Hannover |
| Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik | WIAS | Berlin |
Sektion E - Umweltwissenschaften
| Institut/ Einrichtung | Kürzel | Standort (Hauptsitz) |
| Leibniz-Institut für Agrartechnik | ATB | Potsdam-Bornim |
| Leibniz-Institut für Meereswissenschaften | IFM-GEOMAR | Kiel |
| Leibniz-Institut für Troposphärenforschung | IfT | Leipzig |
| eibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei | IGB | Berlin |
| Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau | IGZ | Großbeeren & Erfurt |
| Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde an der Universität Rostock | IOW | Rostock |
| Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik | LIAG | Hannover |
| Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung | PIK | Potsdam |
| Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung | ZALF | Müncheberg |
| Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie | ZMT | Bremen |








